Tempat asal: | NANTONG, CINA |
Nama merek: | NTSJ |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | Kit distilasi jalur pendek |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kasus Polywood |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, western union, L/C |
Menyediakan kemampuan: | set 100 per bulan |
Suhu minimum:: | -30℃ | Resolusi digital:: | 0.1℃ |
---|---|---|---|
Aliran sirkuler (L / min):: | 16L / mnt | Layanan purna jual yang disediakan: | Dukungan online |
Kondisi: | Baru | Proses: | Distilasi Vakum |
kegunaan utama: | Distilasi Industri | penyegelan: | Segel PTFE Utama |
tegangan: | 220V | ||
Menyoroti: | Sirkulasi pendingin pemanas,bak air pendingin |
Distilasi Jalur Pendek dengan Sistem Pemanas Pompa Vakum adalah kit distilasi jalur pendek skala atas bangku ekonomis, yang secara khusus dirakit untuk bersaing dengan opsi pasar berbiaya rendah.
Ketika mencoba memisahkan senyawa yang memiliki sistem turn-key lengkap yang mencakup semua dudukan, klem, selang, konektor, dan aksesori yang diperlukan untuk melakukan penyulingan secara efisien dan mudah adalah penting.
Keuntungannya adalah bahwa suhu pemanasan dapat jauh lebih rendah (pada tekanan tereduksi) daripada titik didih cairan pada tekanan standar, dan distilat hanya harus menempuh jarak pendek sebelum kondensasi. Jalur pendek memastikan bahwa sedikit senyawa hilang di sisi peralatan.
Model | MD-80 | MD-100 | MD-150 | MD-200 |
Tingkat Umpan (kg / jam) | 1.0-20 | 1,5-30 | 2.5-40 | 3,5-70 |
Perkirakan Throughput pada Akhir 8-10 jam / hari untuk CBD (kg) | 8 | 12 | 20 | 28 |
Area Evaporasi yang Efektif (m2) | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
Daya motor (w) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kecepatan Maksimum (rpm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter Barrel (mm) | 80 | 100 | 150 | 200 |
Volume Funel Pengumpanan (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Dimensi (DXWXH mm) | 2120X1740X628 | 2120X1740X628 | 2270X1940X628 | 2420x2040x628 |
Area Kondensor Internal (m) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Volume Kapal Makan Berjaket (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Distillate Receiving Vessel Volume (L) | 1 | 2 | 5 | 5 |
Volume Volume Penerima Residu (L) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Penghapus | Scraper PTFE | Scraper PTFE | Scraper PTFE | Scraper PTFE |
Kontak Person: Ms. Joyce
Tel: +86 18751356591