Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | NTSJ |
Sertifikasi: | CE,ISO9001 |
Nomor model: | FPGR-50 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Bagian kaca akan dibungkus dengan busa, kemudian dimasukkan ke dalam karton; porsi mainbody akan di |
Waktu pengiriman: | dalam waktu 5 hari setelah pembayaran diterima |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 500 set / bulan |
Sertifikasi: | CE ISO | Dimensi (L * W * H):: | 1280 * 630 * 700 (mm) |
---|---|---|---|
tegangan: | 220V / 50HZ | Garansi: | 1 Yaer |
Tipe: | Ketel Reaksi | Aplikasi: | sintesis materi baru |
Menyoroti: | reaktor kaca berjaket ganda,reaktor kaca lapisan tunggal |
1. Semua nilai bahan PTFE, tidak ada efusi pleura, tidak ada kebocoran, ketahanan korosi.
2. Kontrol frekuensi, motor induksi AC, tampilan digital, kecepatan konstan, tanpa sikat, tanpa percikan, aman, stabil, kerja terus-menerus.
3. Kaca borosilikat memiliki sifat kimia dan fisik yang baik, mulut botol besar, pembersihan manual.
4. Segel mekanis menggunakan teknologi eksklusif untuk mempertahankan vakum optimal (0,098 Mpa) pada produk serupa di pasar.
5. Seluruh tubuh mengadopsi struktur rangka stainless steel, yang kompak dan kokoh, stabil dan dapat diandalkan, dan tidak goyang ketika diaduk.
6. Dengan kastor rem, gerakannya nyaman dan andal.
7. Tidak ada katup pembuangan kaca sudut mati, bahan padat / cair dapat dengan mudah dilepaskan dari bawah.
8. Dapat digunakan sebagai unit sintesis distilasi.
9. Layar kristal cair membuatnya lebih mudah dan lebih nyaman untuk mengukur suhu.
Kapal reaktor gelas adalah istilah umum untuk wadah yang banyak digunakan dalam industri proses. Digunakan dalam berbagai operasi proses seperti pelarutan padatan, pencampuran produk, reaksi kimia, distilasi batch, kristalisasi, ekstraksi dan polimerisasi. Digunakan dalam industri farmasi, petrokimia, makanan, sintesis bahan kimia, agrokimia, cat dan pewarna.
model produk | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Penutup Leher No.on | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diameter Eksternal dari Inner Vessel (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
Diameter Luar Kapal Luar (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
Diameter penutup (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
Tinggi Kapal (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
Daya motor (w) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
Tingkat vakum (mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
Kecepatan Rotasi (rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Torsi (Nm) | 0,27 | 0,95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3,98 | 6.37 |
Kekuatan (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Dimensi (mm) | 320 * 350 * 900 | 450 * 450 * 1200 | 650 * 650 * 1900 | 700 * 500 * 2100 | 800 * 600 * 2300 | 1000 * 700 * 2700 | 1200 * 900 * 3200 |
Kontak Person: Ms. Joyce
Tel: +86 18751356591