Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Sanjing |
Sertifikasi: | CE,ISO9001 |
Nomor model: | FPGR-50 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Bagian kaca akan dibungkus dengan busa, kemudian dimasukkan ke dalam karton; porsi mainbody akan di |
Waktu pengiriman: | dalam waktu 5 hari setelah pembayaran diterima |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 500 set / bulan |
Bahan pemasangan pipa: | 304 Stainless Steel / disesuaikan | Garansi: | 1 tahun |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Distilasi | Tipe: | Ketel Reaksi |
tegangan: | 220V | Berat badan: | 68kg ~ 190kg |
Sertifikasi: | ISO9001/CE | Otomatis kelas: | Semi Otomatis |
Kondisi: | Baru | Nama: | reaktor lab berjaket |
Menyoroti: | kapal kaca berjaket,reaktor kaca lapisan ganda |
Deskripsi Produk
Seri sistem jacketed glass jacketed adalah peralatan yang ideal untuk pencampuran, reaksi dan distilasi dalam industri kimia dan farmasi. Berbagai pilihan volume tersedia dari 500 mL hingga 200L. Ketika bekerja dengan pemanas / pendingin sirkulasi, suhu di dalam kapal dapat dikontrol dengan lembut dan akurat oleh sirkulasi cairan termal di dalam jaket. Bejana reaksi ini dinilai beroperasi dengan aman di bawah vakum penuh.
Fitur utama
- Sistem pengadukan konversi-frekuensi + sistem seal & bearing PTFE
- Tampilan dan kontrol digital
- Desain modular yang mudah dipasang untuk kemudahan luar biasa dan biaya perawatan yang rendah
- Kaca Borosilikat 3.3 kualitas tinggi dengan sifat fisik dan kimia yang sangat baik.
- Pengaduk PTFE baja yang diperkuat dengan agitator jangkar yang cocok untuk berbagai macam viskositas material.
model produk | FPGR-50 | FPGR-80 | FPGR-100 | FPGR-150 | FPGR-200 |
Volume (L) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Penutup Leher No.on | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diameter Eksternal Kapal Dalam (mm) | 365 | 410 | 460 | 550 | 600 |
Diameter Luar Kapal Luar (mm) | 410 | 460 | 500 | 600 | 650 |
Diameter penutup (mm) | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Tinggi Kapal (mm) | 850 | 950 | 950 | 980 | 1200 |
Daya motor (w) | 180 | 370 | 370 | 750 | 750 |
Tingkat vakum (mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
Kecepatan Rotasi (rpm) | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Torsi (Nm) | 2.86 | 5.89 | 5.89 | 11.9 | 11.9 |
Kekuatan (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Dimensi (mm) | 700 * 500 * 2300 | 1000 * 700 * 2500 | 1000 * 700 * 2700 | 1200 * 900 * 3000 | 1200 * 900 * 3200 |
Kontak Person: Ms. Joyce
Tel: +86 18751356591