Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | NTSJ |
Sertifikasi: | CE,ISO9001 |
Nomor model: | FPGR-20 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Bagian kaca akan dibungkus dengan busa, kemudian dimasukkan ke dalam karton; porsi mainbody akan di |
Waktu pengiriman: | dalam waktu 5 hari setelah pembayaran diterima |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 500 set / bulan |
Bahan bagian kaca: | Gelas borosilikat tinggi 3.3 | Ketel suhu tubuh lumayan (℃): | -80 ~ 200 |
---|---|---|---|
Ketel tahan tubuh terhadap perbedaan suhu (℃): | 90 | tingkat vakum: | 0,098mpa |
Garansi: | 12 bulan | Nama Produk: | Filter Kaca Berjaket |
Dimension(L*W*H): | Memesan Peralatan | Aplikasi: | sintesis materi baru |
Menyoroti: | reaktor gelas tekanan tinggi,bejana reaktor laboratorium |
Reaktor kaca berjaket ganda dirancang untuk reaksi sintetik dari berbagai jenis bahan saat berada di bawah suhu yang terkendali dan lingkungan vakum.
Setiap reaktor memiliki kecepatan pengadukan yang dapat disesuaikan dan corong pengumpanan tekanan konstan yang memungkinkan Anda menambahkan material ke kapal dengan kecepatan yang seragam dan terkontrol. Kondensor internal memungkinkan untuk memulihkan beberapa material, juga pada kecepatan yang terkendali.
model produk | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Penutup Leher No.on | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diameter Eksternal dari Inner Vessel (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
Diameter Luar Kapal Luar (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
Diameter penutup (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
Tinggi Kapal (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
Daya motor (w) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
Tingkat vakum (mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
Kecepatan Rotasi (rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Torsi (Nm) | 0,27 | 0,95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3,98 | 6.37 |
Kekuatan (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Dimensi (mm) | 320 * 350 * 900 | 450 * 450 * 1200 | 650 * 650 * 1900 | 700 * 500 * 2100 | 800 * 600 * 2300 | 1000 * 700 * 2700 | 1200 * 900 * 3200 |
Fitur utama
Dapat disesuaikan
Laju pengadukan yang dapat disesuaikan menghasilkan torsi yang hebat atau kecepatan tinggi. Bantalan batang pengaduk PTFE yang dipatenkan untuk operasi yang andal dan tenang.
PTFE tahan pelarut pada semua komponen penyegelan memastikan daya tahan lama dan operasi.
Semua gelas terbuat dari kaca borosilikat bermutu tinggi yang tahan panas / dingin / tahan korosi.
Konverter tampilan bukti ledakan
Seri produk ini mengadopsi motor tahan-ledakan, konverter frekuensi tahan-bukti, dan kotak kontrol suhu cerdas-tahan ledakan. Motor tahan-ledakan, operasi yang stabil, torsi besar, tanpa percikan, umur panjang.
Kecepatan dapat diatur dengan kecepatan, sekrup dan torsi, yang nyaman dan intuitif. Selain itu, probe pengukur suhu dalam ketel dapat digunakan untuk menampilkan suhu dalam ketel.
Kontak Person: Ms. Joyce
Tel: +86 18751356591